Kanalbau
L311 Fahrbahnerneuerung OD Heinrichswalde, Kanalisation
AG: | Straßenbauamt Neustrelitz, Wasser- und Abwasserverband Ückermünde |
Bauzeit: | Mai 2014 - April 2015 |
Summe: | 684.358,86 € |
Gewerk: | Kanalbau, Straße in Natursteinpflaster |
Um-/ Neugestaltung der Twachtmannstraße in Neustrelitz
AG: | BIG Städtebau GmbH |
Bauzeit: | Juni 2014 - April 2014 |
Fertigstellung: | 25. 04. 2014 |
Summe: | 538.059,63 € |
Gewerk: | Kanalbau, Straße und Gehweg in Naturstein |
Ausbau der Weinbergstraße in Waren (Müritz)
AG: | Stadt Waren, Stadtwerke Waren GmbH, Müritz Wasser- / Abwasserzweckverband |
Bauzeit: | November 2012 - Oktober 2014 |
Summe: | 818.600,59 € |
Gewerk: | Kanalbau, Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Asphalt |
Burg Stargard Ausbau Bachstraße / Sabeler Weg
AG: | Stadt Burg Stargard, Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, neu-medianet GmbH |
Bauzeit: | Juli 2012 - Mai 2013 |
Fertigstellung: | 06. 05. 2013 |
Summe: | 389.816,09 € |
Gewerk: | Kanalbau, Pflasterklinker, Naturstein, Asphalt |
Ausbau der Mecklenburger Straße in Waren (Müritz)
AG: | Stadt Waren, Stadtwerke Waren GmbH, Müritz Wasser- / Abwasserzweckverband |
Bauzeit: | November 2012 - November 2013 |
Fertigstellung: | 30. 11. 2013 |
Summe: | 774.211,31 € |
Gewerk: | Kanalbau, Betonsteinpflaster, Asphalt |
Um- und Ausbau Knoten Bach- / Jahn- / Robert-Blum-Straße Neubrandenburg
AG: | Stadt Neubrandenburg, Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, neu-medianet Gmbh |
Bauzeit: | April 2012 - Oktober 2012 |
Fertigstellung: | 27. 10. 2012 |
Summe: | 1.417.079,75 € |
Gewerk: | Kanalbau, Naturstein, Asphalt |
Erschließung B-Plan Nr.9 "Nördliche Tychsenstraße" in Rostock
AG: | Creaplan Baubetreungsgesellschaft mbH |
Bauzeit: | März 2010 - November 2013 |
Fertigstellung: | 15. 11. 2013 |
Summe: | 1.523.049,66 € |
Gewerk: | Kanalbau, Betonsteinpflaster, Asphalt, Medien |