Erdbauarbeiten
Platz an der Stadthalle Neubrandenburg
AG: | Stadt Neubrandenburg, Neubrandenburger Stadtwerke GmbH |
Bauzeit: | März 2014 - August 2014 |
Fertigstellung: | 18. 08. 2014 |
Summe: | 793.111,25 € |
Gewerk: | Erdbau, Betonsteinpflaster, Asphalt |
Webasto Lagerneubau Gebäude 8b Neubrandenburg
AG: | Webasto Thermo & Comfort SE |
Bauzeit: | April - Oktober 2013 |
Fertigstellung: | 22. 10. 2013 |
Summe: | 615.270,05 € |
Gewerk: | Erdbau, Kanalbau, Betonsteinpflaster |
B194 OD Stavenhagen, Warener Straße
AG: | Straßenbauamt Güstrow, Wasserzweckverband Malchin-Stavenhagen |
Bauzeit: | August 2011 - November 2012 |
Fertigstellung: | 19. 11. 2012 |
Summe: | 2.005.483,30 € |
Gewerk: | Erdbau, Kanalbau, Betonpflaster, Asphalt |
Silo Neuenkirchen
AG: | Sechste Biogas Anklam Betriebs GmbH & Co.KG |
Bauzeit: | August 2011 - November 2012 |
Summe: | 686.982,25 € |
Gewerk: | Erdbau, Asphalt |